過去24時間の開示情報一覧
3817   SRAホールディングス

<PR>
26/07/03 12:13 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/07/03
26/06/10 16:00 2026年5月 月次売上高速報
26/06/04 08:00 Notice of the 36th Annual General Meeting of Shareholders
26/06/04 08:00 第36回定時株主総会資料
26/06/04 08:00 第36回定時株主総会招集ご通知
26/05/13 16:00 剰余金の配当(増配)について
26/05/13 16:00 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
26/05/13 16:00 2026年4月 月次売上高速報
26/04/10 16:00 2026年3月 月次売上高速報
26/03/10 16:00 2026年2月 月次売上高速報
26/02/12 16:00 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
26/02/12 16:00 2026年1月 月次売上高速報
26/01/13 16:00 2025年12月 月次売上高速報
25/12/10 16:00 2025年11月 月次売上高速報
25/11/12 16:00 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
25/11/12 16:00 2025年10月 月次売上高速報
25/11/12 16:00 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
25/10/10 16:00 2025年9月 月次売上高速報
25/09/10 16:00 2025年8月 月次売上高速報
25/08/06 16:00 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
25/08/06 16:00 2025年7月 月次売上高速報
25/07/10 16:00 2025年6月 月次売上高速報

ログインして頂くと過去1年を超える開示情報をご覧頂けます。
(2005年7月7日以降の情報をご覧頂けます)

開示情報検索 IPO情報検索
企業名の一部、もしくは証券コードを入力してください
本サイトは、東証TDnet経由で全市場の上場企業開示情報を配信しています。
| お問い合わせ | 免責 | プライバシーポリシー | サービス規約 | IR Street | (c) 1999-2026 Tokyo IPO. All rights Reserved.