過去24時間の開示情報一覧
7636   ハンズマン

<PR>
24/04/08 15:00 2024年3月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2024年3月31日)
24/03/06 15:00 2024年2月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2024年2月29日)
24/02/13 15:00 2024年6月期 第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
24/02/13 15:00 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
24/02/08 15:00 2024年1月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2024年1月31日)
24/01/09 15:00 2023年12月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年12月31日)
23/12/08 11:00 2023年11月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年11月30日)
23/11/06 15:00 2023年10月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年10月31日)
23/11/06 15:00 2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
23/10/16 18:25 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/10/16
23/10/06 15:00 2023年9月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年9月30日)
23/09/08 15:00 2023年8月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年8月31日)
23/09/07 08:00 2023年定時株主総会定時株主総会招集通知及び株主総会資料
23/09/01 14:00 松原店(大阪府松原市)開店のお知らせ
23/08/14 10:30 (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
23/08/10 15:00 2023年7月度 売上高の状況(2023年7月1日〜2023年7月31日)
23/08/10 15:00 2023年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
23/07/10 15:00 2023年6月度 売上高の状況(2022年7月1日〜2023年6月30日)
23/06/12 15:00 2023年5月度 売上高の状況(2022年7月1日〜2023年5月31日)
23/05/08 15:00 2023年4月度 売上高の状況(2022年7月1日〜2023年4月30日)
23/05/08 15:00 2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

ログインして頂くと過去1年を超える開示情報をご覧頂けます。
(2005年7月7日以降の情報をご覧頂けます)

開示情報検索 IPO情報検索
企業名の一部、もしくは証券コードを入力してください
本サイトは、東証TDnet経由で全市場の上場企業開示情報を配信しています。
| お問い合わせ | 免責 | プライバシーポリシー | サービス規約 | IR Street | (c) 1999-2024 Tokyo IPO. All rights Reserved.